Vé máy bay giá rẻ tháng 10 của Vietnam Airlines
Vé máy bay giá rẻ tháng 10 của Vietnam Airlines sẽ giúp quý khách có những lựa chọn tuyệt vời hơn trong những dự định khám phá một vùng đất lạ. Cùng các Booker chuyên nghiệp của Vé máy bay Nam Phương săn tìm những chiếc vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mãi để có một hành trình tuyệt vời và tiết kiệm hơn.
BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ THÁNG 10 CỦA VIETNAM AIRLINES
(NỘI ĐỊA)
Điểm đến | Loại vé | Giá vé xuất phát từ TP. HCM | Giá vé xuất phát từ HÀ NỘI | Giá vé xuất phát từ Đà Nẵng |
Buôn Ma Thuột | Phổ thông | 390.000 | 999.000 | 1.200.000 |
Cần Thơ | Phổ thông | – | 999.000 | – |
Cà Mau | Phổ thông | 1.450.000 | 499.000 | – |
Chu Lai | Phổ thông | 1.900.000 | 499.000 | – |
Côn Đảo | Phổ thông | 1.450.000 | – | – |
Đà Lạt | Phổ thông | 399.000 | 999.000 | 1.600.000 |
Đà Nẵng | Phổ thông | 650.000 | 650.000 | – |
Điện Biên | Phổ thông | – | 600.000 | – |
Đồng Hới | Phổ thông | 2.050.000 | 600.000 | – |
Hà Nội | Phổ thông | 1.150.000 | – | – |
Hải Phòng | Phổ thông | 999.000 | – | 1.050.000 |
Huế | Phổ thông | 499.000 | 650.000 | – |
Nha Trang | Phổ thông | 399.000 | 1.150.000 | 1.050.000 |
Phú Quốc | Phổ thông | 399.000 | 2.670.000 | – |
Pleiku | Phổ thông | 900.000 | 1.550.000 | 600.000 |
Quy Nhơn | Phổ thông | 499.000 | 999.000 | – |
Rạch Giá | Phổ thông | 350.000 | – | – |
Thanh Hóa | Phổ thông | 999.000 | – | – |
Tuy Hòa | Phổ thông | 1.450.000 | 999.000 | – |
Vinh | Phổ thông | 999.000 | 600.000 | 600.000 |
BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ THÁNG 10 CỦA VIETNAM AIRLINES
(QUỐC TẾ)
Khu vực và Quốc gia | Điểm đến | Loại vé | Giá vé xuất phát từ TP. HCM | Giá vé xuất phát từ HÀ NỘI |
ÚC | Melbourne | Phổ thông | 5.313.000 | 6.375.000 |
Sydney | Phổ thông | 5.313.000 | 6.375.000 | |
CHÂU ÂU | ||||
Hà Lan | Armsterdam | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 |
Tây Ban Nha | Barcelona | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 |
Madrid | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 | |
Đức | Frankfurt | Phổ thông | 7.438.000 | 8.500.000 |
Thụy Sĩ | Geneva | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 |
Anh | London | Phổ thông | 6.907.000 | 7.969.000 |
Pháp | Lyon | Phổ thông | 8.500.000 | 9.351.000 |
Marseille | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 | |
Montpellier | Phổ thông | 9.351.000 | 9.351.000 | |
Nice | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 | |
Paris | Phổ thông | 9.351.000 | 8.500.000 | |
Nga | Moscow | Phổ thông | 4.782.000 | 4.782.000 |
Cộng hòa Séc | Parage | Phổ thông | 9.351.000 | 9.351.000 |
ĐÔNG DƯƠNG | ||||
Campuchia | Luang Phrabang | Phổ thông | – | 2.125.000 |
Phnom Penh | Phổ thông | 1.552.000 | 2.657.000 | |
Siem Reap | Phổ thông | 2.444.000 | 2.657.000 | |
Lào | Viên Chăn | Phổ thông | 2.657.000 | 2.125.000 |
ĐÔNG BẮC Á | ||||
Trung Quốc | Bắc Kinh | Phổ thông | 3.294.000 | 3.294.000 |
Quảng Châu | Phổ thông | 2.232.000 | 1.594.000 | |
Hongkong | Phổ thông | 1.382.000 | 1.339.000 | |
Cao Hùng | Phổ thông | 4.038.000 | 3.719.000 | |
Thượng Hải | Phổ thông | 3.188.000 | 3.188.000 | |
Đài Loan | Đài Bắc | Phổ thông | 4.038.000 | 3.719.000 |
Hàn Quốc | Busan | Phổ thông | 5.738.000 | 5.100.000 |
Seoul | Phổ thông | 3.507.000 | 1.150.000 | |
Nhật Bản | Fukuoka | Phổ thông | 5.844.000 | 7.438.000 |
Nagoya | Phổ thông | 5.844.000 | 7.438.000 | |
Osaka | Phổ thông | 5.844.000 | 7.438.000 | |
Tokyo | Phổ thông | 4.144.000 | 7.438.000 | |
ĐÔNG NAM Á | ||||
Thái Lan | Bangkok | Phổ thông | 850.000 | 425.000 |
Indonesia | Jakarta | Phổ thông | 1.913.000 | 2.019.000 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Phổ thông | 595.000 | 425.000 |
Philippines | Manila | Phổ thông | 2.444.000 | – |
Singapore | Singapore | Phổ thông | 277.000 | 638.000 |
Myanmar | Yangon | Phổ thông | 1.913.000 | 638.000 |
CHÂU MỸ | ||||
Mỹ | Austin | Phổ thông | 10.094.000 | 10.094.000 |
Boston | Phổ thông | 10.094.000 | 10.094.000 | |
Chicago | Phổ thông | 10.094.000 | 10.094.000 | |
Dallas | Phổ thông | 13.282.000 | 10.094.000 | |
Denver | Phổ thông | 10.094.000 | 10.094.000 | |
Los Angeles | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 | |
Miami | Phổ thông | 10.094.000 | 10.094.000 | |
New York | Phổ thông | 12.219.000 | 12.219.000 | |
Philadelphia | Phổ thông | 10.094.000 | 10.094.000 | |
San Francisco | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 |
Lưu ý
– Giá vé chưa bao gồm thuế, phí
– Thay đổi hành trình, hoàn vé: được chấp nhận nhưng được giải quyết theo mức phí của hãng áp dụng.
– Nhanh tay cùng các Booker chuyên nghiệp để sở hữu những chiếc vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mãi phù hợp với hành trình.
Vé máy bay giá rẻ khuyến mãi nên mua ở đâu ?
Để có thể dễ dàng đặt cho mình những tấm vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mãi trong trường hợp bạn không có nhiều thời gian hoặc quá bận rộn với công việc của mình thì hãy liên hệ với chúng tôi. Đại lý Vé máy bay Nam Phương, với một đội ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp và tận tâm trong công việc, chúng luôn luôn hỗ trợ bạn hết mình trong việc săn những tấm vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mãi nhằm đem đến cho bạn một chuyến du lịch tiết kiệm và một sự trải nghiệm tuyệt vời nhất. Đặc biệt hơn, bạn sẽ được tư vấn tất cả mọi thế về việc tìm chuyến bay, đặt giữ chỗ, hoàn đổi vé,… cũng như những vấn đề khác mà bạn chưa tìm ra câu trả lời cho mình. Chất lượng dịch vụ cùng với sự hài lòng của quý khách là điều mà chúng tôi quan tâm nhất.
Vietjet khuyến mãi – Vé máy bay giá rẻ 377/12 Bạch Đằng, P.15, Q. Bình Thạnh
Tin mới nhất
- Vé máy bay giá rẻ tháng 9
- Vé máy bay giá rẻ tháng 7
- Vé máy bay giá rẻ tháng 6
- Vé máy bay giá rẻ tháng 4 chỉ từ 99.000 đồng
- Vé máy bay giá rẻ tháng 12
- Vé máy bay giá rẻ tháng 11
- Vé máy bay giá rẻ tháng 10
- Vé máy bay giá rẻ tháng 5 chỉ từ 99.000 đồng
- Vé máy bay giá rẻ tháng 3
- Vé máy bay giá rẻ tháng 2
- Vé máy bay giá rẻ tháng 1 chỉ từ 55.000 đồng
- Vé máy bay Huế đi Sài Gòn