Giá vé rẻ Vietnam Airlines vào tháng 11
Giá vé rẻ Vietnam Airlines vào tháng 11 được VBM Nam Phương giới thiệu dưới đây để quý khách có một sự lựa chọn tốt nhất cho hành trình của mình. Luôn đồng hành cùng bạn, VMB Nam Phương và các booker chuyên nghiệp của mình luôn hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng của mình để săn tìm những chiếc vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mãi.
Với nhiều điểm đến hấp dẫn trong và ngoài nước như: Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Côn Đảo, Phú Quốc, Nha Trang, Bangkok, Singapore, Anh, Pháp, Mỹ,…
BẢNG GIÁ THAM KHẢO VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ THÁNG 11 (NỘI ĐỊA)
Điểm đến | Loại vé | Giá vé xuất phát từ TP. HCM | Giá vé xuất phát từ HÀ NỘI | Giá vé xuất phát từ ĐÀ NẴNG |
Buôn Ma Thuột | Phổ thông | 390.000 | 999.000 | 1.200.000 |
Cần Thơ | Phổ thông | – | 999.000 | – |
Cà Mau | Phổ thông | 1.450.000 | 499.000 | – |
Chu Lai | Phổ thông | 1.900.000 | 499.000 | – |
Côn Đảo | Phổ thông | 1.450.000 | – | – |
Đà Lạt | Phổ thông | 399.000 | 999.000 | 1.600.000 |
Đà Nẵng | Phổ thông | 650.000 | 650.000 | – |
Điện Biên | Phổ thông | – | 600.000 | – |
Đồng Hới | Phổ thông | 2.050.000 | 600.000 | – |
Hà Nội | Phổ thông | 1.150.000 | – | – |
Hải Phòng | Phổ thông | 999.000 | – | 1.050.000 |
Huế | Phổ thông | 499.000 | 650.000 | – |
Nha Trang | Phổ thông | 399.000 | 1.150.000 | 1.050.000 |
Phú Quốc | Phổ thông | 399.000 | 2.670.000 | – |
Pleiku | Phổ thông | 900.000 | 1.550.000 | 600.000 |
Quy Nhơn | Phổ thông | 499.000 | 999.000 | – |
Rạch Giá | Phổ thông | 350.000 | – | – |
Thanh Hóa | Phổ thông | 999.000 | – | – |
Tuy Hòa | Phổ thông | 1.450.000 | 999.000 | – |
Vinh | Phổ thông | 999.000 | 600.000 | 600.000 |
BẢNG GIÁ THAM KHẢO VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ THÁNG 11 (QUỐC TẾ)
Khu vực và Quốc gia | Điểm đến | Loại vé | Giá vé xuất phát từ TP. HCM | Giá vé xuất phát từ HÀ NỘI |
ÚC | Melbourne | Phổ thông | 5.313.000 | 6.375.000 |
Sydney | Phổ thông | 5.313.000 | 6.375.000 | |
CHÂU ÂU | ||||
Hà Lan | Armsterdam | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 |
Tây Ban Nha | Barcelona | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 |
Madrid | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 | |
Đức | Frankfurt | Phổ thông | 7.438.000 | 8.500.000 |
Thụy Sĩ | Geneva | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 |
Anh | London | Phổ thông | 6.907.000 | 7.969.000 |
Pháp | Lyon | Phổ thông | 8.500.000 | 9.351.000 |
Marseille | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 | |
Montpellier | Phổ thông | 9.351.000 | 9.351.000 | |
Nice | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 | |
Paris | Phổ thông | 9.351.000 | 8.500.000 | |
Nga | Moscow | Phổ thông | 4.782.000 | 4.782.000 |
Cộng hòa Séc | Parage | Phổ thông | 9.351.000 | 9.351.000 |
ĐÔNG DƯƠNG | ||||
Campuchia | Luang Phrabang | – | 2.125.000 | |
Phnom Penh | Phổ thông | 1.552.000 | 2.657.000 | |
Siem Reap | Phổ thông | 2.444.000 | 2.657.000 | |
Lào | Viên Chăn | Phổ thông | 2.657.000 | 2.125.000 |
ĐÔNG BẮC Á | ||||
Trung Quốc | Bắc Kinh | Phổ thông | 3.294.000 | 3.294.000 |
Quảng Châu | Phổ thông | 2.232.000 | 1.594.000 | |
Hongkong | Phổ thông | 1.382.000 | 1.339.000 | |
Cao Hùng | Phổ thông | 4.038.000 | 3.719.000 | |
Thượng Hải | Phổ thông | 3.188.000 | 3.188.000 | |
Đài Loan | Đài Bắc | Phổ thông | 4.038.000 | 3.719.000 |
Hàn Quốc | Busan | Phổ thông | 5.738.000 | 5.100.000 |
Seoul | Phổ thông | 3.507.000 | 1.150.000 | |
Nhật Bản | Fukuoka | Phổ thông | 5.844.000 | 7.438.000 |
Nagoya | Phổ thông | 5.844.000 | 7.438.000 | |
Osaka | Phổ thông | 5.844.000 | 7.438.000 | |
Tokyo | Phổ thông | 4.144.000 | 7.438.000 | |
ĐÔNG NAM Á | ||||
Thái Lan | Bangkok | Phổ thông | 850.000 | 425.000 |
Indonesia | Jakarta | Phổ thông | 1.913.000 | 2.019.000 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Phổ thông | 595.000 | 425.000 |
Philippines | Manila | Phổ thông | 2.444.000 | – |
Singapore | Singapore | Phổ thông | 277.000 | 638.000 |
Myanmar | Yangon | Phổ thông | 1.913.000 | 638.000 |
CHÂU MỸ | ||||
Mỹ | Austin | Phổ thông | 10.094.000 | 10.094.000 |
Boston | Phổ thông | 10.094.000 | 10.094.000 | |
Chicago | Phổ thông | 10.094.000 | 10.094.000 | |
Dallas | Phổ thông | 13.282.000 | 10.094.000 | |
Denver | Phổ thông | 10.094.000 | 10.094.000 | |
Los Angeles | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 | |
Miami | Phổ thông | 10.094.000 | 10.094.000 | |
New York | Phổ thông | 12.219.000 | 12.219.000 | |
Philadelphia | Phổ thông | 10.094.000 | 10.094.000 | |
San Francisco | Phổ thông | 7.969.000 | 9.351.000 |
Lưu ý:
Giá vé máy bay khuyến mãi chưa bao gồm thuế, phí
Thay đổi hành trình, hoàn vé: được chấp nhận nhưng được giải quyết theo mức phí của hãng áp dụng.
Đặt mua vé máy bay giá rẻ ở đâu?
Hãy để VMB Nam Phương đồng hành cùng bạn trên những hành trình khám phá thú vị. Đến với chúng tôi, các booker chuyên nghiệp sẽ tích cực hỗ trợ việc săn tìm những chiếc vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mãi đến các địa điểm hấp dẫn trong và ngoài nước. Nhanh tay đặt vé để có giá tốt nhất.
Hiện nay, VMB Nam Phương đã mở bán vé máy bay Tết 2015. Nhanh tay đặt vé máy bay Tết 2015 để có được giá tốt nhất!
Cùng vé máy bay giá rẻ của VMB Nam Phương trải nghiệm mỗi hành trình khám phá của mình một cách tuyệt vời nhất!
Công ty TNHH VMB Nam Phương
10C5 Đường D1, P.25, Q. Bình Thạnh
Tel : 1900 63 6060 – 091 30 30 802
info@vemaybaynamphuong.com
Tin mới nhất
- Cơ cấu giá vé máy bay
- Đi máy bay không có chứng minh thư liệu bạn có được bay?
- Check in online Vietnam Airlines
- Hướng dẫn làm thủ tục đi máy bay Jetstar
- Check in online Jetstar
- Trẻ em dưới 2 tuổi đi máy bay Vietnam Airlines
- Trẻ sơ sinh đi máy bay cần giấy tờ gì, chuẩn bị ra sao?
- Hướng dẫn làm thủ tục đi máy bay Vietnam Airlines đọc là thấm
- Hướng dẫn làm thủ tục đi máy bay Vietjet
- Những vật dụng không được mang lên máy bay
- Kinh nghiệm đi máy bay lần đầu cho người mới
- Check in trực tuyến Vietjet Air