Vietnam Airlines tung vé máy bay khuyến mãi tháng 11 chỉ 19 USD
Vietnam Airlines tung vé máy bay khuyến mãi tháng 11 chỉ 19 USD trong 5 ngày vàng từ 24/11/2014 tới 28/11/2014. Nhanh tay liên hệ với các Booker của VMB Nam Phương – đại lý chính thức của những hãng hàng không uy tín để được hỗ trợ săn tìm những chiếc vé máy bay giá rẻ nhất.
Hình thức khuyến mãi: Mua vé trên Website của Vietnam Airlines
Hành trình áp dụng: các hành trình quốc tế như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh, Pháp, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaysia, ….
BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI MỘT CHIỀU
Điểm xuất phát | Điểm đến | Giá vé một chiều | Thời gian bay | Loại vé |
Siem Reap | Hà Nội | 29 USD | 24/11/14-29/12/1406/01/15-18/02/1527/02/15-09/04/1523/04/15-24/04/1505/05/15-30/06/15 | Siêu tiết kiệm |
Siem Reap | TP. HCM | 29 USD | Siêu tiết kiệm | |
Siem Reap | Đà Nẵng | 29 USD | Siêu tiết kiệm | |
Phnom Penh | Hà Nội | 29 USD | Siêu tiết kiệm | |
Phnom Penh | TP. HCM | 29 USD | Siêu tiết kiệm |
BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI KHỨ HỒI
Điểm xuất phát | Điểm đến | Giá vé một chiều | Thời gian đi | Thời gian về |
Kuala Lumpur | Hà Nội | 18 MYR | 24/11/14-19/12/1406/01/15-13/02/1527/02/15-24/04/1505/05/15-31/05/15 | 24/11/14-19/12/1406/01/15-13/02/1527/02/15-24/04/1505/05/15-31/05/15 |
Kuala Lumpur | TP. HCM | 58 MYR | ||
Singapore | Hà Nội | 80 SGD | ||
Singapore | TP. HCM | 20 SGD | ||
Bangkok | Hà Nội | 800 THB | ||
Bangkok | TP. HCM | 800 THB | ||
Jakarta | TP. HCM | 89 USD | ||
Vientiane | Hà Nội | 100 USD | ||
Vientiane | TP. HCM | 100 USD | ||
Siem Reap | Hà Nội | 49 USD | ||
Siem Reap | TP. HCM | 49 USD | ||
Siem Reap | Đà Nẵng | 49 USD | ||
Phnom Penh | Hà Nội | 49 USD | ||
Phnom Penh | TP. HCM | 49 USD | ||
Yangon | Hà Nội | 49 USD | ||
Yangon | TP. HCM | 49 USD | ||
Tokyo | Hà Nội | 15.000 JPY | 04/12/14-31/12/14 | 04/12/14-31/12/14 |
Tokyo | TP. HCM | 15.000 JPY | ||
Osaka | Hà Nội | 15.000 JPY | ||
Osaka | TP. HCM | 15.000 JPY | ||
Nagoya | Hà Nội | 15.000 JPY | ||
Nagoya | TP. HCM | 15.000 JPY | ||
Fukuoka | Hà Nội | 15.000 JPY | ||
Tokyo (Narita) | Đà Nẵng | 15.000 JPY | ||
Bắc Kinh | Hà Nội | 990 CNY | 24/11/14-23/12/1406/01/15-31/01/1526/03/15-19/04/1506/05/15-30/06/15 | 24/11/14-23/12/1406/01/15-31/01/1526/03/15-19/04/1506/05/15-30/06/15 |
Quảng Châu | Hà Nội | 550 CNY | ||
Quảng Châu | TP. HCM | 790 CNY | ||
Thành Đô | Hà Nội | 550 CNY | ||
Thượng Hải | Hà Nội | 990 CNY | ||
Thượng Hải | TP. HCM | 790 CNY | ||
Seoul | Hà Nội | 465.700* KRW | ||
Seoul | TP. HCM | 465.700* KRW | ||
Seoul | Đà Nẵng | 465.700* KRW | ||
Busan | Hà Nội | 500.700* KRW | ||
Hong Kong | Hà Nội | 690 HKD | ||
Hong Kong | TP. HCM | 690 HKD | ||
Đài Bắc | HÀ Nội | 4.300 TWD | 24/11/14-23/12/1406/01/15-31/01/15 | 24/11/14-23/12/1406/01/15-31/01/15 |
Đài Bắc | TP. HCM | 4.300 TWD | ||
Cao Hùng | Hà Nội | 4.300 TWD | ||
Cao Hùng | TP. HCM | 4.300 TWD | ||
London | Hà Nội | 149 GBP | 24/11/14-17/12/1431/12/14-18/02/1516/03/15-24/03/1506/04/15-30/06/15 | 24/11/14-17/12/1431/12/14-18/02/1516/03/15-24/03/1506/04/15-30/06/15 |
London | TP. HCM | 149 GBP | ||
Moscow | Hà Nội | 250 EUR | ||
Moscow | TP. HCM | 250 EUR | ||
Paris | Hà Nội | 568* EUR | 24/11/14-31/12/14 | 24/11/14-31/12/14 |
Paris | TP. HCM | 571* EUR | ||
Hà Nội | Bangkok | 19 USD | 24/11/14-31/12/14 | 24/11/14-31/12/14 |
Hà Nội | Kuala Lumpur | 49 USD | ||
Hà Nội | Singapore | 49 USD | ||
Hà Nội | Yangon | 39 USD | ||
Hà Nội | Hong Kong | 99 USD | ||
Hà Nội | Đài Bắc | 159 USD | ||
Hà Nội | Cao Hùng | 159 USD | ||
Hà Nội | Quảng Châu | 49 USD | ||
Hà Nội | Bắc Kinh | 99 USD | ||
Hà Nội | Thượng Hải | 99 USD | ||
Hà Nội | Seoul | 349 USD | ||
Hà Nội | Busan | 349 USD | ||
Hà Nội | Tokyo | 349 USD | ||
Hà Nội | Osaka | 349 USD | ||
Hà Nội | Nagoya | 349 USD | ||
Hà Nội | Fukuoka | 349 USD | ||
Hà Nội | London | 299 USD | ||
TP. HCM | Bangkok | 19 USD | 24/11/14-31/12/14 | 24/11/14-31/12/14 |
TP. HCM | Kuala Lumpur | 29 USD | ||
TP. HCM | Singapore | 29 USD | ||
TP. HCM | Yangon | 99 USD | ||
TP. HCM | Hong Kong | 49 USD | ||
TP. HCM | Đài Bắc | 159 USD | ||
TP. HCM | Cao Hùng | 159 USD | ||
TP. HCM | Jakarta | 29 USD | ||
TP. HCM | Tokyo | 349 USD | ||
TP. HCM | Osaka | 349 USD | ||
TP. HCM | Fukuoka | 349 USD | ||
TP. HCM | Nagoya | 349 USD | ||
TP. HCM | Quảng Châu | 49 USD | ||
TP. HCM | London | 299 USD | ||
TP. HCM | Seoul | 349 USD | ||
TP. HCM | Busan | 349 USD | ||
Đà Nẵng | Seoul | 349 USD |
Lưu ý:
* Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
– Giá vé cho các hành trình từ Hàn Quốc và Pháp đi Việt Nam đã bao gồm thuế và lệ phí.
– Giá vé máy bay được áp dụng theo tỷ giá của nước đến.
– Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình, kết hợp với các loại giá khác;
– Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
Đặt mua vé máy bay giá rẻ ở đâu?
Hãy để VMB Nam Phương đồng hành cùng bạn trên những hành trình khám phá thú vị. Đến với chúng tôi, các booker chuyên nghiệp sẽ tích cực hỗ trợ việc săn tìm những chiếc vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mãi đến các địa điểm hấp dẫn trong và ngoài nước. Nhanh tay đặt vé để có giá tốt nhất.
Hiện nay, VMB Nam Phương đã mở bán vé máy bay Tết 2015. Nhanh tay đặt vé máy bay Tết 2015 để có được giá tốt nhất!
Cùng vé máy bay giá rẻ của VMB Nam Phương trải nghiệm mỗi hành trình khám phá của mình một cách tuyệt vời nhất!
Công ty TNHH VMB Nam Phương
10C5 Đường D1, P.25, Q. Bình Thạnh
Tel : 1900 63 6060 – 091 30 30 802
info@vemaybaynamphuong.com
Tin mới nhất
- Cơ cấu giá vé máy bay
- Đi máy bay không có chứng minh thư liệu bạn có được bay?
- Check in online Vietnam Airlines
- Hướng dẫn làm thủ tục đi máy bay Jetstar
- Check in online Jetstar
- Trẻ em dưới 2 tuổi đi máy bay Vietnam Airlines
- Trẻ sơ sinh đi máy bay cần giấy tờ gì, chuẩn bị ra sao?
- Hướng dẫn làm thủ tục đi máy bay Vietnam Airlines đọc là thấm
- Hướng dẫn làm thủ tục đi máy bay Vietjet
- Những vật dụng không được mang lên máy bay
- Kinh nghiệm đi máy bay lần đầu cho người mới
- Check in trực tuyến Vietjet Air